Tramitações (Indicação nº 39 de 2020)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | Poder Executivo - EXE | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 04/11/2020 | Secretaria Administrativa - SADM | Poder Executivo - EXE | Aguardando Resposta do Poder Executivo | 
| 04/11/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Administrativa - SADM | Proposição aprovada | 
| 30/10/2020 | Secretaria Administrativa - SADM | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 27/10/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Administrativa - SADM | Proposição apresentada em Plenário | 
| 26/10/2020 | Secretaria Administrativa - SADM | Plenário - PLEN | Proposição Incluída no Pequeno Expediente para Leitura | 
| 26/10/2020 | Protocolo - PROT | Secretaria Administrativa - SADM | Proposição Encaminha ao Presidente do Legislativo | 
