Tramitações (Indicação nº 92 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Poder Executivo - EXE | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 20/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Poder Executivo - EXE | Aguardando Resposta do Poder Executivo | 
| 19/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Aprovado em Turno Único | 
| 15/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição apresentada em Plenário | 
| 07/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição Incluída no Pequeno Expediente para Leitura | 
| 07/12/2023 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição Encaminha ao Presidente do Legislativo | 
