Tramitações (Indicação nº 21 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Poder Executivo - EXE | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 12/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Poder Executivo - EXE | Aguardando Resposta do Poder Executivo | 
| 11/04/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Aprovado em Turno Único | 
| 06/04/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/04/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Proposição apresentada em Plenário | 
| 31/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição Incluída no Pequeno Expediente para Leitura | 
| 28/03/2023 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição Encaminha ao Presidente do Legislativo | 
